El Inambú Plomizo |
Crypturellus tataupa |
Taxonomía |
El Inambú Plomizo ( Crypturellus tataupa ) fue presentado a la ciencia por Temminck en 1815. |
El Inambú Plomizo ( Crypturellus tataupa ) en el Reino Animal |
Categoría | Taxa | Descripción |
Reino | Animalia | Animales: Sistemas multicelulares que se nutren por ingestión. |
Subreino | Eumetazoa | Animales con cuerpo integrado por dos o más lados simétricos |
Rama | Bilateria | Cuerpo con simetría bilateral con respecto al plano sagital. |
Filo | Chordata | Cordados: Animales con médula espinal, o cordón nervioso. |
Subfilo | Vertebrata | Vertebrados: Cordados con columna vertebral. |
Superclase | Gnathostomata | Vertebrados con mandíbulas. |
Clase | Aves | Aves: Vertebrados con plumas |
Subclase | Neornithes | Aves Verdaderas: Vértebras de la cola fundidas |
Superorden | Paleognathae | Aves Corredoras: Rátidas |
Orden | Tinamiformes | Inambúes |
Familia | Tinamidae | Inambúes |
Género | Crypturellus | Inambúes |
Especie | Crypturellus tataupa | Inambú Plomizo |
Las Subespecies del Inambú Plomizo ( Crypturellus tataupa ) |
Existen cuatro variedades geográficas de Crypturellus tataupa lo suficiente definidas para ser consideradas subespecies. |
Subespecie | Localidad |
Crypturellus tataupa inops | Perú |
Crypturellus tataupa peruviana | Perú |
Crypturellus tataupa lepidotus | Brasil |
Crypturellus tataupa tataupa | Brasil, Bolivia, Paraguay y norte de Argentina |
Más información en: |
| El Inambú Plomizo | Bibliografía | Links en: | Portugués | |
Otras presentaciones en Damisela.com |
| Los Inambúes | Las Rátidas | |
| Las Aves | Los Mamíferos | Los Reptiles | Los Anfibios | |
| El Zoológico Electrónico | |
Gracias por visitarnos | |
Última Revisión: 1 de Enero del 2003 | |
Número de Publicación: A.30 | Todos los Derechos Reservados |
Copyright © 2000-2003 by Mariano Jimenez II and Mariano G. Jiménez and its licensors | |
All rights reserved |