La Martineta Colorada |
Rhynchotus rufescens |
Taxonomía |
La Martineta Colorada ( Rhynchotus rufescens ) fue presentada a la ciencia por Temminck en 1815. |
La Martineta Colorada ( Rhynchotus rufescens ) en el Reino Animal |
Categoría | Taxa | Descripción |
Reino | Animalia | Animales: Sistemas multicelulares que se nutren por ingestión. |
Subreino | Eumetazoa | Animales con cuerpo integrado por dos o más lados simétricos |
Rama | Bilateria | Cuerpo con simetría bilateral con respecto al plano sagital. |
Filo | Chordata | Cordados: Animales con médula espinal, o cordón nervioso. |
Subfilo | Vertebrata | Vertebrados: Cordados con columna vertebral. |
Superclase | Gnathostomata | Vertebrados con mandíbulas. |
Clase | Aves | Aves: Vertebrados con plumas |
Subclase | Neornithes | Aves Verdaderas: Vértebras de la cola fundidas |
Superorden | Paleognathae | Aves Corredoras: Rátidas |
Orden | Tinamiformes | Inambúes |
Familia | Tinamidae | Inambúes |
Género | Rhynchotus | Martineta Colorada |
Especie | Rhynchotus rufescens | Martineta Colorada |
Las Subespecies de la Martineta Colorada ( Rhynchotus rufescens ) |
Existen cuatro variedades geográficas de Rhynchotus rufescens lo suficiente diferentes para ser reconocidas como subespecies. |
Subespecie | Localidad |
Rhynchotus rufescens catingae | Brasil |
Rhynchotus rufescens rufescens | Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina |
Rhynchotus rufescens pallescens | Argentina |
Rhynchotus rufescens maculicollis | Bolivia, Argentina |
Más información en: |
| La Martineta Colorada | Bibliografía | Nomenclatura Hispana | Links en: | Español | |
Otras presentaciones en Damisela.com |
| Los Inambúes | Las Rátidas | |
| Las Aves | Los Mamíferos | Los Reptiles | Los Anfibios | |
| El Zoológico Electrónico | |
Gracias por visitarnos | |
Última Revisión: 1 de Enero del 2003 | |
Número de Publicación: A.30 | Todos los Derechos Reservados |
Copyright © 2000-2003 by Mariano Jimenez II and Mariano G. Jiménez and its licensors | |
All rights reserved |