|
Municipalidades de |
Florida |
Miami Dade es uno de los 67 condados en que es dividido el estado de la Florida. Desde hace poco más de cien años en este condado fueron surgiendo asentamientos que según adquirían cierta organización se incorporaron y formaron ciudades, o municipalidades. Empezó tarde, como quien dice, pero el crecimiento ha sido cada año más y en el presente la sección urbana del condado de Miami Dade es una metrópolis continua, siendo difícil identificar donde termina una ciudad y comienza la otra; claro, todo está bien definido en los ayuntamientos y la policía sabe perfectamente bien donde comienza su jurisdicción. Aun más interesante es que algunas de las zonas urbanas se han incorporado en ciudades en los últimos años y como si fuera poco, el condado, que hasta hace poco se le llamó Dade, ahora es Miami Dade. |
Tratando de hacer esto lo más sencillo posible, presentamos aquí una relación de las municipalidades en el condado de Miami Dade según el año de incorporada y la población de acuerdo al censo nacional del 2000. La población total del condado en ese mismo censo del 2000 fue de 2,253,362 personas, con 1,181,612 personas viviendo en áreas no incorporadas en el condado. |
Municipalidad | Incorporada | Población |
City of Miami | 1896 | 362,470 |
City of Homestead | 1913 | 31,909 |
Florida City | 1914 | 7,843 |
City of Miami Beach | 1924 | 87,993 |
City of Coral Gables | 1924 | 42,249 |
City of Hialeah | 1925 | 226,419 |
City of Miami Springs | 1926 | 13,712 |
City of North Miami | 1926 | 59,880 |
City of Opa-Locka | 1926 | 14,951 |
City of South Miami | 1926 | 10,741 |
City of North Miami Beach | 1927 | 40,786 |
Town of the Golden Beach | 1929 | 919 |
Miami Shores Village | 1932 | 10,380 |
Village of Biscayne Park | 1933 | 3,269 |
Town of Surfside | 1935 | 4,909 |
Village of El Portal | 1937 | 2,505 |
Indian Creek Village | 1939 | 33 |
City of Sweetwater | 1941 | 14,226 |
City of North Bay Village | 1945 | 6,733 |
Bal Harbour Village | 1946 | 3,305 |
Town of Bay Harbor Islands | 1947 | 5,146 |
City of West Miami | 1947 | 5,863 |
Village of Virginia Gardens | 1947 | 2,348 |
City of Hialeah Gardens | 1948 | 19,927 |
Town of Medley | 1949 | 1,098 |
Islandia | 1960 | 6 |
Village of Key Biscayne | 1991 | 10,507 |
City of Aventura | 1995 | 25,267 |
Village of Pinecrest | 1996 | 19,055 |
City of Sunny Isles Beach | 1997 | 15,315 |
Town of Miami Lakes | 2000 | 22,676 |
Village of Palmetto Bay | 2002 | 24,469 |
City of Miami Gardens | 2003 | 100,809 |
City of Doral | 2003 | 21,113 |
|
Además de las municipalidades incorporadas, que son las ya mencionadas, hay barrios. Algunos de estos barrios están preparándose para incorporarse en un futuro cercano. En otros, los vecinos aparentan estar satisfechos con los servicios que provee el condado y no han comenzado trámites de incorporación. |
|