Los Pejegatos y Alitanes |
Familia Scyliorhinidae |
en Orden Filogenético |
Los Pejegatos y Alitanes se estudian en la familia Scyliorhinidae. Esta familia se le asigna al orden Carcharhiniformes.
español | inglés | científico |
Bignose Catshark | Apristurus abbreviatus | |
Flatnose Catshark | Apristurus acanutus | |
Pejegato Atlántico | Atlantic Ghost Catshark | Apristurus atlanticus |
Apristurus brevicaudatus | ||
Pejegato Marrón | Brown Catshark | Apristurus brunneus |
Pejegato Cano | Hoary Catshark | Apristurus canutus |
Pejegato de Federov | Federov's Catshark | Apristurus fedorovi |
Humpback Catshark | Apristurus gibbosus | |
Pejegato Aletudo | Longfin Catshark | Apristurus herklotsi |
Pejegato Índico | Smallbelly Catshark | Apristurus indicus |
Pejegato Ñato | Broadnose Catshark | Apristurus investigatoris |
Pejegato Japonés | Japanese Catshark | Apristurus japonicus |
Pejegato Trompudo | Longnose Catshark | Apristurus kampae |
Pejegato Islándico | Iceland Catshark | Apristurus laurussoni |
Apristurus longianalis | ||
Longhead Catshark | Apristurus longicephalus | |
Pejegato Chato | Flathead Catshark | Apristurus macrorhynchus |
Pejegato de Madeira | Madeira Catshark | Apristurus maderensis |
Pejegato Fantasma | Ghost Catshark | Apristurus manis |
Smalleye catshark | Apristurus microps | |
Smalldorsal Catshark | Apristurus micropterygeus | |
Pejegato Hocicón | Largenose Catshark | Apristurus nasutus |
Pejegato de Aletas Pequeñas | Smallfin Catshark | Apristurus parvipinnis |
Pejegato Gordo | Fat Catshark | Apristurus pinguis |
Pejegato Espatulado | Spatulasnout Catshark | Apristurus platyrhynchus |
Pejegato Abisal | Deepwater Catshark | Apristurus profundorum |
Gatica Afilada | Broadgill Catshark | Apristurus riveri |
Pejegato de Saldanha | Saldnha Catshark | Apristurus saldanha |
Pejegato Paliducho | Pale Catshark | Apristurus sibogae |
Pejegato Chino | South China Catshark | Apristurus sinensis |
Pejegato Esponjoso | Spongehead Catshark | Apristurus spongiceps |
Pejegato Nebuloso | Panama Ghost Catshark | Apristurus stenseni |
Pejegato de Borneo | Borneo Catshark | Apristurus verweyi |
Oddscale Catshark | Apristurus xenolepis | |
Pejegato de Lunares | Australian Spotted Catshark | Asymbolus analis |
Pejagato de Tasmania | Gulf Catshark | Asymbolus vincenti |
Pejegato Jaspeado | Australian Marbled Catshark | Atelomycterus macleayi |
Pintarroja Coralera | Coral Catshark | Atelomycterus marmoratus |
Pejegato Estrellado | Blackspotted Catshark | Aulohalaelurus labiosus |
Pejegato Mallero | Reticulated Swellshark | Cephaloscyllium fasciatum |
Pejegato Ajedrezado | Draughtsboard Shark | Cephaloscyllium isabellum |
Pejegato Australiano | Australian Swellshark | Cephaloscyllium laticeps |
Pejegato de Aleta Blanca | Whitefinned Swellshark | Cephaloscyllium nascione |
Pejegato de Silas | Indian Swellshark | Cephaloscyllium silasi |
Pejegato Balón | Balloon Shark | Cephaloscyllium sufflans |
Pejegato Hinchado | Swellshark | Cephaloscyllium ventriosum |
Pejegato Renacuajo | Lollipop Catshark | Cephalurus cephalus |
Pintarroja Rabolija | Roughtail Catshark | Galeus arae |
Pintarroja Australiana | Australian Sawtail Catshark | Galeus boardmani |
Pintarroja Salamanquesa | Gecko Catshark | Galeus eastmani |
Longnose Sawtail Catshark | Galeus longirostris | |
Pintarroja Bocanegra | Blackmouth Catshark | Galeus melastomus |
Pintarroja Islándica | Mouse Catshark | Galeus murinus |
Pintarroja Nipona | Broadfin Sawtail Catshark | Galeus nipponensis |
Pejegato Pimienta | Peppered Catshark | Galeus piperatus |
Pintarroja Africana | African Sawtail Catshark | Galeus polli |
Pintarroja Rabonegro | Blacktip Sawtail Catshark | Galeus sauteri |
Pintarroja Enana | Dwarf Sawtail Catshark | Galeus schultzi |
Pejegato Arábigo | Arabian Catshark | Halaelurus alcocki |
Pejagato Pintado | Speckled Catshark | Halaelurus boesemani |
Pejegato de Manchas Negras | Blackspotted Catshark | Halaelurus buergeri |
Pejegato Oscuro | Dusky Catshark | Halaelurus canescens |
Dusky Catshark | Halaelurus clevai | |
Pejegato Neozelandés | New Zealand Catshark | Halaelurus dawsoni |
Pejegato Erizado | Bristly Catshark | Halaelurus hispidus |
Pejegato Immaculado | Spotless Catshark | Halaelurus immaculatus |
Pejegato Playero | Lined Catshark | Halaelurus lineatus |
Pejegato Fanguero | Mud Catshark | Halaelurus lutarius |
Pejegato Atigrado | Tiger Catshark | Halaelurus natalensis |
Pejegato Quagga | Quagga Catshark | Halaelurus quagga |
Alitán Viperino | Puffadder Shyshark | Haploblepharus edwardsii |
Alitán Marrón | Brown Shyshark | Haploblepharus fuscus |
Alitán Oscuro | Dark Shyshark | Haploblepharus pictus |
Pejegato Moteado | African Spotted Catshark | Holohalaelurus punctatus |
Pejegato Reticulado | Izak Catshark | Holohalaelurus regani |
Pejegato Campechano | Campeche Catshark | Parmarurus campechiensis |
New Zealand Filetail Catshark | Parmarurus macmillani | |
Pejegato de Agallas Negras | Blackgill Catshark | Parmarurus melanobranchius |
Pejegato Salamandra | Salamander Shark | Parmarurus pilosus |
Pejegato Lima | Filetail Catshark | Parmarurus xaniurus |
Pejegato Velero | Onefin Catshark | Pentanchus profundicolus |
Alitán Listado | Striped Catshark | Poroderma africanum |
Alitán de Barbilla | Barbeled Catshark | Poroderma marleyi |
Alitán Leopardo | Leopard Catshark | Poroderma pantherinum |
Pejegato Bocachica | Narrowmouthed Catshark | Schroederichthys bivius |
Pintarroja Chilena | Redspotted Catshark | Schroederichthys chilensis |
Pejegato Rabo Fino | Narrowtail Catshark | Schroederichthys maculatus |
Pejegato Menudo | Slender Catshark | Schroederichthys tenuis |
Alitán de Lunares | Polkadot Catshark | Scyliorhinus besnardi |
Alitán Boa | Boa Catshark | Scyliorhinus boa |
Pintarroja | Small-spotted Catshark | Scyliorhinus canicula |
Alitán de Manchas | Yellowspotted Catshark | Scyliorhinus capensis |
Alitán Africano | West African Catshark | Scyliorhinus cervigoni |
Alitán Manchado | Brownspotted Catshark | Scyliorhinus garmani |
Alitán Pecoso | Freckled Catshark | Scyliorhinus haeckeli |
Alitán Ensillado | Whitesaddled Catshark | Scyliorhinus hesperius |
Alitán Pintarrajo | Blotched Catshark | Scyliorhinus meadi |
Alitán Mallero | Chain Catshark | Scyliorhinus retifer |
Alitán | Nursehound | Scyliorhinus stellaris |
Alitán Nubarrado | Cloudy Catshark | Scyliorhinus torazame |
Alitán Enano | Dwarf Catshark | Scyliorhinus torrei |
Más información en: |
| Los Pejegatos y Alitanes | Taxonomía | Bibliografía | |
| Los Tiburones Típicos | Los Tiburones, Rayas y Quimeras | |
| Los Anfibios | Los Reptiles | Las Aves | Los Mamíferos | |
| El Zoológico Electrónico | Damisela.com | |
Gracias por visitarnos | |
Última Revisión: 1 de Abril del 2004 | |
Número de Publicación: A.30 | Todos los Derechos Reservados |
Copyright © 2003-2004 by Mariano Jimenez II and Mariano G. Jiménez and its licensors | |
All rights reserved |